LK-NYDMD DWDM માઇક્રોવેવ DFB લેસર મોડ્યુલ
- ડાયરેક્ટ મોડ્યુલેશન DFB લેસર
- ઉચ્ચ-ગતિશીલ-શ્રેણી
- તરંગલંબાઇ: CWCM
- 18 GHz બેન્ડવિડ્થ
- નીચા થ્રેશોલ્ડ પ્રવાહ
- ઉચ્ચ આઉટપુટ પાવર
- SMA કનેક્ટર સાથે 7 પિન બટરફ્લાય પેકેજ
- ઓપરેટિંગ કેસ તાપમાન: -40 થી 70℃
- ઉન્નત વિશ્વસનીયતા
ઉત્પાદન વર્ણન
LK-NYDMD લેસર એ શ્રેષ્ઠ ડાયરેક્ટ મોડ્યુલેટેડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ ફીડબેક (DFB) લેસર છે જે અત્યંત વ્યાપક બેન્ડવિડ્થની માંગ કરતી એપ્લિકેશનો માટે રેખીય ફાઇબર ઓપ્ટિક સંચારમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન આપવા માટે રચાયેલ છે. પરંપરાગત કોએક્સિયલ કેબલ સિસ્ટમ્સના અત્યાધુનિક વિકલ્પ તરીકે સેવા આપતા, LK-NYDMD 12 GHz અથવા 18 GHz ના ઉચ્ચ-આવર્તન સિગ્નલો ટ્રાન્સમિટ કરવામાં શ્રેષ્ઠ છે.
RF સિગ્નલની અખંડિતતાને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં જાળવી રાખીને, આ લેસરો માઇક્રોવેવ કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક્સની વિશ્વસનીયતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. આ વિશેષતાઓને કારણે, LK-NYDMD રિમોટ એન્ટેના કંટ્રોલ, ટેલિમેટ્રી, સમય અને સંદર્ભ સિગ્નલોનું વિતરણ, તેમજ માપન અને વિલંબ રેખા સિસ્ટમ્સ જેવા વિવિધ એપ્લિકેશનોમાં સિગ્નલ ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો કરે છે.
LK-NYDMD માં એક સંકલિત ઓપ્ટિકલ આઇસોલેટર, થર્મોઇલેક્ટ્રિક કુલર (TEC), થર્મિસ્ટર, લેસર ડાયોડ ચિપ અને મોનિટર ફોટોડાયોડ છે, જે બધા હર્મેટિક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને ટોચની કામગીરી જાળવવા માટે મજબૂત 7-પિન બટરફ્લાય પેકેજમાં સીલ કરવામાં આવ્યા છે.
ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ
| સંપૂર્ણ મહત્તમ રેટિંગ્સ | ||||
|---|---|---|---|---|
| પરિમાણ | પ્રતીક | મીન. | મેક્સ. | એકમ |
| લેસર ડાયોડ ફોરવર્ડ કરંટ | If | - | 120 | mA |
| લેસર ડાયોડ રિવર્સ વોલ્ટેજ | V | - | 1 | V |
| ફ્રન્ટ પાવર | Pf | - | 20 | ડીબીએમ |
| પીડી રિવર્સ વોલ્ટેજ | V | - | 15 | V |
| ફોરવર્ડ કરંટ (PD) | Im | - | 2 | mA |
| ઓપરેશન તાપમાન | To | -40 | + 70 | ° C |
| સંગ્રહ તાપમાન | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| સંગ્રહ સંબંધિત ભેજ | Sr | - | 85 | % |
| ઓપ્ટિકલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ સ્પષ્ટીકરણ (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| પરિમાણ | પ્રતીક | પરીક્ષણની સ્થિતિ | મીન | પ્રકાર | મેક્સ | એકમો | નૉૅધ |
| તરંગલંબાઇ | λ | IF = હુંOP, ટી = ટીOP | ડીડબલ્યુડીએમ (આઇટીયુ) 1550 - |
nm | |||
| આવર્તન | - | X વિકલ્પ | 0.1 | - | 12 | ગીગાહર્ટ્ઝ | - |
| કુ વિકલ્પ | 1 | - | 18 | ||||
| ઓપ્ટિકલ આઉટપુટ પાવર | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| થર્શોલ્ડ વર્તમાન | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| ઓપરેશન વર્તમાન | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| ઓપરેશન વોલ્ટેજ | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| ઢોળાવની કાર્યક્ષમતા | SE | - | 0.2 | - | - | ડબલ્યુ / એ | - |
| સાઇડ-મોડ સપ્રેસન રેશિયો | એસએમએસઆર | λ=1550nm , હુંF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| રેટીવ ઇન્ટેન્સિટી અવાજ | RIN | - | -150 | -130 | ડીબી / હર્ટ્ઝ | - | |
| બેન્ડવિડ્થ (-3dB, I=60mA) | S21 | X વિકલ્પ | - | 12 | - | ગીગાહર્ટ્ઝ | - |
| કુ વિકલ્પ | - | 18 | - | ||||
| વળતર નુકશાન | વીએસડબલ્યુઆર | X વિકલ્પ | - | - | 2 | dB | - |
| કુ વિકલ્પ | - | - | 2.2 | ||||
| ઇનપુટ 1 ડીબી કમ્પ્રેશન | - | 15 | - | - | ડીબીએમ | - | |
| થર્મિસ્ટર પ્રતિકાર | Rth | @ 25. સે | - | 10 | - | કોહમ | - |
| TEC વર્તમાન | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| TEC વોલ્ટેજ | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| કેપેસીટન્સ (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| મોનીટરીંગ વર્તમાન | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| ઘેરો પ્રવાહ (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
નોંધો:બધી લેસર ચિપ્સ વેફર્સમાંથી આવે છે જેને પ્રતિનિધિ લોટનો ઉપયોગ કરીને પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યા છે જેણે બર્ન-ઇન માટે સ્વીકાર્ય ઉપજ પ્રાપ્ત કરવી આવશ્યક છે.
1. લેસર તાપમાન 25℃ સેટ, બાયસ કરંટ 55mA પર
2. ઓપરેશન કેસ તાપમાન -40~70℃
● લાક્ષણિક ડેટા
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

(આકૃતિ 1 X- બેન્ડ S11 અને S22 ડેટા)

(આકૃતિ 2 Ku- બેન્ડ S11 અને S22 ડેટા)
● વિદ્યુત યોજનાકીય
| લીડ# | કાર્ય |
| 1 | થર્મિસ્ટર |
| 2 | થર્મિસ્ટર |
| 3 | LD-(બાયસ) |
| 4 | PD+ |
| 5 | પીડી- |
| 6 | કુલર+ |
| 7 | કૂલર- |
| 8 | એલડી-(આરએફ) |
| 9 | ગ્રાઉન્ડ |

● રૂપરેખા રેખાંકનો (એકમ: મીમી[ઇંચ])

આરએફ કનેક્ટર: SMA
● ઓર્ડરિંગ માહિતી

શીટ 1:
| કોડ | વર્ણન |
| DM | DWDM (ડેન્સ વેવલન્થ ડિવિઝન મલ્ટિપ્લેક્સિંગ) 7 પિન બટરફ્લાય પેકેજ |
શીટ 2:
| કોડ | એનાલોગ બેન્ડવિડ્થ |
| X | 0.1 - 12 GHz |
| Ku | 1 - 18 GHz |
શીટ 3:
| ચેનલ | આવર્તન (THz) | કેન્દ્ર તરંગલંબાઇ (nm) | ચેનલ | આવર્તન (THz) | કેન્દ્ર તરંગલંબાઇ (nm) | |
| C01 | કોઈપણ ઇચ્છિત કસ્ટમ તરંગલંબાઇ | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | નોન-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | નોન-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | નોન-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
શીટ 4:
| કોડ | કનેક્ટર પ્રકાર | રીમાર્ક |
| A | એફસી / એપીસી | સિંગલ-મોડ 9 / 125 μm ફાઇબર પિગટેલ, 0.9mm, 1m લંબાઈ |
| S | એસસી / એપીસી | |
| N | કોઈ કનેક્ટર નથી |
● સાવચેતીઓ
ફાયબર ક્ષતિગ્રસ્ત ટાળવા માટે ફાઇબર બેન્ડિંગ ત્રિજ્યા 20 મીમી કરતા ઓછી નથી.
ઓપ્ટો-સર્કિટ સાથે કનેક્ટ કરતા પહેલા ફાઈબર કપ્લીંગ ફેસટ સ્વચ્છ છે તેની ખાતરી કરો.
સંગ્રહ, પરિવહન અને ઉપયોગ માટે યોગ્ય ESD સુરક્ષા જરૂરી છે.
કાર્યક્રમો
હાઇ-સ્પીડ ડેટા કોમ્યુનિકેશન્સ
એન્ટેના રિમોટિંગ
સેલ્યુલર અને પીસીએસ નેટવર્ક્સ
એનાલોગ આરએફ લિંક્સ ટ્રાન્સમિશન
લશ્કરી સંચાર
ટ્રેકિંગ, ટેલિમેટ્રી અને કંટ્રોલ
ટેલિમેટ્રી સિસ્ટમ્સ
લશ્કરી અને સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





