LK-NY55D હાઇ પાવર DWDM DFB લેસર
- ડાયરેક્ટ કરંટ કપલિંગ
- ઉચ્ચ-ગતિશીલ-શ્રેણી
- નીચા થ્રેશોલ્ડ પ્રવાહ
- ઉચ્ચ આઉટપુટ પાવર
- ૧૪ પિન બટરફ્લાય પેકેજ
- ઓપરેટિંગ કેસ તાપમાન: -20 થી 70℃
- ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા
- 100mw ઉચ્ચ પાવર આઉટપુટ સુધી
- પોલરાઇઝેશન મેઇન્ટેનિંગ (PM) ફાઇબર
ઉત્પાદન વર્ણન
LK-NY55D લેસરને ઉચ્ચ-શક્તિ, તરંગલંબાઇ-વિશિષ્ટ ઓપ્ટિકલ ઉત્સર્જક તરીકે સેવા આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જે CATV અને DWDM સિસ્ટમ્સમાં બાહ્ય મોડ્યુલેટર સાથે એકીકરણ માટે આદર્શ છે. તે ખાસ કરીને સુપર ટ્રંકિંગ અને વિતરણને લગતી એપ્લિકેશનો માટે યોગ્ય છે. આ શ્રેણી દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી તરંગલંબાઇ શ્રેણી અને ચેનલ સ્પષ્ટીકરણો બંનેના સંદર્ભમાં ITU ગ્રીડ ધોરણોનું પાલન કરે છે.
આ શ્રેણી ધ્રુવીકરણ-જાળવણી (PM) ફાઇબર સાથે આવે છે અને ડાયરેક્ટ કરંટ (dc) કપ્લિંગ ધરાવે છે. તેમાં એક સંકલિત થર્મોઇલેક્ટ્રિક કુલર (TEC), તાપમાન સેન્સિંગ માટે થર્મિસ્ટર અને ઓપ્ટિકલ પાવર મોનિટરિંગ માટે મોનિટર ફોટોડાયોડનો સમાવેશ થાય છે. મોડ્યુલ 14-પિન બટરફ્લાય પેકેજમાં રાખવામાં આવ્યું છે જે OC-48 પિન લેઆઉટ સાથે સુસંગત છે, અને તે પેકેજમાં જ એક ઓપ્ટિકલ આઇસોલેટરનો સમાવેશ કરે છે.
ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ
| ઇલેક્ટ્રિકલ / ઓપ્ટિકલ લાક્ષણિકતાઓ ( ટીC = ૨૫ ± ૩ ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| પરિમાણ | સાયમ. | કન્ડિશન | મીન | પ્રકાર | મેક્સ | એકમો |
| આવર્તન | f | - | 0.01 | - | 1 | ગીઝ |
| બેન્ડવિડ્થ (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ગીઝ | ||
| ઓપ્ટિકલ આઉટપુટ પાવર | P | 40 મેગાવોટ વર્ઝન, T = Tset, IF = હુંOP50 મેગાવોટ વર્ઝન, T = Tset, IF = હુંOP63 મેગાવોટ વર્ઝન, T = Tset, IF = હુંOP80 મેગાવોટ વર્ઝન, T = Tset, IF = હુંOP100 મેગાવોટ વર્ઝન, T = Tset, IF = હુંOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| થર્શોલ્ડ વર્તમાન | ઇથ | બો | - | - | 40 | mA |
| ઓપરેશન વર્તમાન | આઇઓપી | ૪૦ મેગાવોટ વર્ઝન, BOL ૪૦ મેગાવોટ વર્ઝન, BOL ૪૦ મેગાવોટ વર્ઝન, BOL ૪૦ મેગાવોટ વર્ઝન, BOL ૪૦ મેગાવોટ વર્ઝન, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| ઓપરેશન વોલ્ટેજ | વોપ | બોલ, આઈF = હુંOP | - | - | 2.5 | V |
| ટોચની તરંગલંબાઇ | λ | ટી = ટીસેટ, આઇF = હુંOP | - | 1550 | - | nm |
| રેટિવ તીવ્રતાનો અવાજ | રાઇન | - | - | - | -160 | ડીબી / હર્ટ્ઝ |
| સાઇડ-મોડ સપ્રેસન રેશિયો | એસએમએસઆર | 30 | - | - | dB | |
| ધ્રુવીકરણ લુપ્તતા ગુણોત્તર | પ્રતિ | IF = હુંOP | 17 | - | - | dB |
| T ઉપર તરંગલંબાઇનો પ્રવાહC રેંજ | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| થર્મિસ્ટર પ્રતિકાર | આરથ | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| થર્મિસ્ટર તાપમાન ગુણાંક | Tસીટીએચ | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° સે |
| TEC વર્તમાન | આઇટેક | -20℃<ટીC<70 | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC વોલ્ટેજ | વીટેક | -20℃<ટીC<70 | -2.0 | - | 3.0 | V |
| આરએફ અવબાધ | ઝીન | 40MHz - 1002MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| પીડી કરંટનું નિરીક્ષણ કરો | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| મોનિટર પીડી ડાર્ક કરંટ (પીડી) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| લાક્ષણિક અને સંપૂર્ણ મહત્તમ રેટિંગ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| પરિમાણ | સાયમ. | કન્ડિશન | મીન. | મેક્સ. | એકમ |
| લેસર ફોરવર્ડ ડીસી કરંટ | If | - | - | 750 | mA |
| લેસર રિવર્સ વોલ્ટેજ | V | - | - | 2 | V |
| ફોટોડાયોડ રિવર્સ વોલ્ટેજ | VR | - | - | 10 | V |
| ઓપરેશન તાપમાન | માટે | - | -20 | + 70 | ° C |
| સંગ્રહ તાપમાન | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
નોંધ: બધી લેસર ચિપ્સ વેફર્સમાંથી આવે છે જે પ્રતિનિધિ લોટ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યા છે જે બર્ન-ઇન માટે સ્વીકાર્ય ઉપજ પ્રાપ્ત કરે છે.
● લાક્ષણિક ડેટા

● વિદ્યુત યોજનાકીય

| લીડ# | કાર્ય | લીડ# | કાર્ય |
| 1 | થર્મિસ્ટર | 8 | GND |
| 2 | થર્મિસ્ટર | 9 | GND |
| 3 | LD-(બાયસ) | 10 | NC |
| 4 | પીડી એનોડ | 11 | GND(LD+) |
| 5 | પીડી કેથોડ | 12 | આર.એફ.એન. |
| 6 | કુલર+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | કૂલર- | 14 | NC |
● પરિમાણ અને પિન (એકમ: મીમી[ઇંચ])

આરએફ કનેક્ટર: SMA
● ઓર્ડરિંગ માહિતી

શીટ 1:
| કોડ | વર્ણન |
| 55 | DWDM હાઇ પાવર 14PIN બટરફ્લાય પેકેજ |
શીટ 2:
| કોડ | ઓપ્ટિકલ પાવર |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
શીટ 3:
| ચેનલ | આવર્તન (THz) | કેન્દ્ર તરંગલંબાઇ (nm) | ચેનલ | આવર્તન (THz) | કેન્દ્ર તરંગલંબાઇ (nm) | |
| C01 | કોઈપણ ઇચ્છિત કસ્ટમ તરંગલંબાઇ | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | નોન-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | નોન-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | નોન-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
શીટ 4:
| કોડ | વર્ણન |
| PM | PM-FC/APC ફાઇબર કનેક્ટર, 0.9mm, 1m લંબાઈ |
● સાવચેતીઓ
ફાયબર ક્ષતિગ્રસ્ત ટાળવા માટે ફાઇબર બેન્ડિંગ ત્રિજ્યા 20 મીમી કરતા ઓછી નથી.
ઓપ્ટો-સર્કિટ સાથે કનેક્ટ કરતા પહેલા ફાઈબર કપ્લીંગ ફેસટ સ્વચ્છ છે તેની ખાતરી કરો.
સંગ્રહ, પરિવહન અને ઉપયોગ માટે યોગ્ય ESD સુરક્ષા જરૂરી છે.
કાર્યક્રમો
CATV
DWDM
ફ્રી સ્પેસ ઓપ્ટિક્સ
સુપર ટ્રંકિંગ અને વિતરણ,
ઓપ્ટિકલ નેટવર્ક્સમાં સિગ્નલ ટ્રાન્સમિશન

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








